Beschikbaarheid en huurprijzen

Hieronder staan de weeknummers van 2024. De roodgedrukte weken zijn reeds besproken.

De verhuur is van zaterdag 16.oo uur tot de volgende zaterdag 10.oo uur.

De prijzen zijn inclusief water, gas, elektra en eindschoonmaak. Het maximale aantal personen is acht.

Extra huurkosten: bij meer dan acht personen geldt een toeslag van 50 euro per persoon per week.

De borg bedraagt 250 euro

2024

17 van 20/4 tot 27/4 € 750

18 van 27/4 tot 4/5 € 750

19 van 4/5 tot 11/5 € 750

20 van 11/5 tot 18/5 € 750

21 van 18/5 tot 25/5 € 750

22 van 25/5 mei tot 1/6 € 750

23 van 1/6 tot 8/6 € 950

24 van 8/6 tot 15/6 € 950

25 van 15/6 tot 22/6 € 950

26 van 22/6 tot 29/6 € 950

27 van 29/6 tot 6/7 € 950

28 van 6/7 tot 13/7 € 1.650

29 van 13/7 tot 20/7 € 1.650

30 van 20/7 tot 27/7 € 1.650

31 van 27/7 tot 3/8 € 1.650

32 van 3/8 tot 10/8 € 1.650

33 van 10/8 tot 17/8 € 1.650

34 van 17/8 tot 24/8 € 1.650

35 van 24/8 tot 31/8 € 1.650

36 van 31/8 tot 7/9 € 950

37 van 7/9 tot 14/9 € 950

38 van 14/9 tot 21/9 € 950

39 van 21/9 tot 28/9 € 950

Meivakantie 2024: week (17 en) 18.

Zomervakanties 2024:

Zuid week 28 t/m 33;

Midden week 29 t/m 34; 

Noord week 30 t/m 35.

Herfstvakantie 2024: week 43 of 44

E-mail verzonden