Beschikbaarheid en huurprijzen

Hieronder staan de weeknummers van 2023. De roodgedrukte weken zijn reeds besproken.

De verhuur is van zaterdag 16.oo uur tot de volgende zaterdag 10.oo uur.

De prijzen zijn inclusief water, gas, elektra en eindschoonmaak. Het maximale aantal personen is acht.

Extra huurkosten: bij meer dan acht personen geldt een toeslag van 50 euro per persoon per week.

De borg bedraagt 250 euro

2023

17 van 22/4 tot 29/4 € 695

18 van 29/4 tot 6/5 € 695

19 van 6/5 tot 13/5 € 695

20 van 13/5 tot 20/5 € 695

21 van 20/5 tot 25/5 € 495

22 van 27/5 mei tot 3/6 € 895

23 van 3/6 tot 10/6 € 895

24 van 10/6 tot 17/6 € 895

25 van 17/6 tot 24/6 € 895

26 van 24/6 tot 1/7 € 895

27 van 1/7 tot 8/7 € 1.595

28 van 8/7 tot 15/7 € 1.595

29 van 15/7 tot 22/7 € 1.595

30 van 22/7 tot 29/7 € 1.595

31 van 29/7 tot 5/8 € 1.595

32 van 5/8 tot 12/8 € 1.595

33 van 12/8 tot 19/8 € 1.595

34 van 19/8 tot 26/8 € 1.595

35 van 26/8 tot 2/9 € 895 *)

36 van 2/9 tot 9/9 € 895

37 van 9/9 tot 16/9 € 895

38 van 16/9 tot 23/9 € 895 *)

39 van 23/9 tot 30/9 € 895 *)

*) Aanbieding: nu € 795

40 van 30/9 tot 7/10 € 695

41 van 7/10 tot 14/10 € 695

42 van 14/10 tot 21/10 € 695

43 van 21/10 tot 28/10 € 695

Meivakantie 2023: week (17 en) 18.

Zomervakanties 2023: Noord week 30 t/m 35;

Midden week 28 t/m 33; Zuid week 29 t/m 34.

Herfstvakantie 2023: week 42 of 43

E-mail verzonden